Màn hình đồ họa MSI MD241P Ultramarine 23.8inch FHD IPS
Thông số nổi bật
- Loại màn hình: Màn hình phẳng
- Tỉ lệ: 16:9
- Kích thước: 23.8 inch
- Tấm nền: IPS
Thông số kỹ thuật
| PANEL SIZE | 23.8" |
|---|
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (Full HD) |
|---|
| REFRESH RATE | 75Hz |
|---|
| RESPONSE TIME | 5ms |
|---|
| PANEL TYPE | IPS |
|---|
| BRIGHTNESS (NITS) | 250 cd/m2 |
|---|
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
|---|
| ASPECT RATIO | 16:09 |
|---|
| CONTRAST RATIO | 1000:1 (TYP) |
|---|
| SRGB | 110.03% (CIE 1976) |
|---|
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 527.04(H) x 296.46(V) |
|---|
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
|---|
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
|---|
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
|---|
| COLOR BIT | 8 bits |
|---|
| VIDEO PORTS | 1x HDMI (1.4)
1x USB Type C (DisplayPort Alternate) |
|---|
| KENSINGTON LOCK | Yes |
|---|
Màn hình đồ họa MSI MD241P Ultramarine 23.8inch FHD IPS3.500.000₫